Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
09-12-2023 | Flash E3 | Corridor E4 |
09-12-2023 | BMC D1 | Corridor D1 |
09-12-2023 | Flash E1 | Corridor E2 |
09-12-2023 | Flash E2 | Corridor E1 |
09-12-2023 | DAW Schaijk C1 | Corridor C1 |
09-12-2023 | Prinses Irene B1 | Corridor B1 |
09-12-2023 | De Korfrakkers A2 | Corridor A1 |
10-12-2023 | Be Quick 5 | Corridor 3 |
10-12-2023 | VIOS/Spes 3 | Corridor 2 |
10-12-2023 | BMC 1 | Corridor 1 |
12-12-2023 | KVC 3 | Corridor 2 |
13-12-2023 | SCMH MW2 | Corridor MW1 |
16-12-2023 | Corridor E4 | BMC E3 |
16-12-2023 | Corridor E3 | Olland E1 |
16-12-2023 | Corridor E2 | Be Quick E2 |
16-12-2023 | Corridor E1 | SCMH E1 |
16-12-2023 | Corridor A1 | Flamingo's (M) A1 |
16-12-2023 | Corridor D1 | VIOS/Spes D1 |
16-12-2023 | Corridor C1 | Flamingo's (M)/Nijnsel C1 |
16-12-2023 | Corridor B1 | Be Quick B2 |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel