Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES (V) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diosa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortuna '74 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Klick '15 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCMH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VIOS (O) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel