| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuijpers, Renate | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 34 | 39 | 11 | |
| 2 | Corridor 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 51 | -2 | 7 | |
| 3 | DSV 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 56 | -10 | 6 | |
| 4 | Tuldania 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 59 | -27 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalders-van Maasakkers, Corine | Teamspeler | |
| Beekx-Doesburg, Saskia | Teamspeler | |
| Berk- v. Dooren, Ilse van den | Teamspeler | |
| Beurskens, Eefje | Teamspeler | |
| Beurskens, Hanneke | Teamspeler | |
| Cornelissen, Martine | Teamspeler | |
| Dekkers, Gaby | Teamspeler | |
| Heesakkers, Marieke | Teamspeler | |
| Hilgerdenaar, Malou | Teamspeler | |
| Jansen, Faaike | Teamspeler | |
| Koning, Siegrid de | Teamspeler | |
| Neggers, Anke | Teamspeler | |
| Wijdeven, Karin vd | Teamspeler |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel