Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DAW Schaijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diosa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Horst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ODIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oxalis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VIOS (O) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel