Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 A1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 177 | 41 | 136 | 17 |
2 | KVC A2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 95 | 54 | 41 | 13 |
3 | Corridor A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 61 | 91 | -30 | 8 |
4 | Spoordonkse Girls A1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 65 | -23 | 6 |
5 | Springfield A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 56 | -22 | 6 |
6 | Rooi A2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 99 | -63 | 6 |
7 | Tuldania A1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 84 | -39 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Hurk, Linn van den | Teamspeler | |
Krayo, Caeley | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoonen, Floor | Technische staf | Hoofd coach |
Wilken, Bibi | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel