Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hopkins, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Reinten, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 B1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 168 | 50 | 118 | 27 |
2 | Klimop (A) B1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 127 | 74 | 53 | 24 |
3 | Bladella B1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 110 | 63 | 47 | 18 |
4 | Corridor B1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 92 | 80 | 12 | 17 |
5 | DAKOS B1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 70 | 123 | -53 | 10 |
6 | KVC B1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 78 | 120 | -42 | 7 |
7 | Vessem/Winty B1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 77 | 131 | -54 | 5 |
8 | Euro Girls/Rietvogels B1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 43 | 124 | -81 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Meike | Teamspeler | |
Deursen, Sam van | Teamspeler | |
Jonker, Suze | Teamspeler | |
Kapteijns, Lynn | Teamspeler | |
Roon, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel