Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Martin | Technische staf | Hoofd coach |
Hopkins, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Reinten, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 26 | 54 | 10 |
2 | Corridor B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 30 | 15 | 10 |
3 | Euro Girls/Rietvogels B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 36 | 6 | 8 |
4 | Winty/Vessem B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 46 | -7 | 5 |
5 | Rijko B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 47 | -27 | 5 |
6 | DSV B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 | 4 |
7 | Rosolo B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 44 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 12 |
2 | DAW Schaijk B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 30 | 20 | 9 |
3 | NDZW B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 8 |
4 | Corridor B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 6 |
5 | De Korfrakkers B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 39 | 2 | 5 |
6 | Rooi B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 2 |
7 | Be Quick B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Meike | Teamspeler | |
Deursen, Sam van | Teamspeler | |
Jonker, Suze | Teamspeler | |
Kapteijns, Lynn | Teamspeler | |
Roon, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel