Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.15 - 20.30 |
Donderdag | 19.15 - 20.30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick B2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 18 | 10 | 7 |
2 | Corridor B2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 | 5 |
3 | De Korfrakkers B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 4 |
4 | Flamingo's (M) B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 4 |
5 | Vessem/Winty B1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 3 |
6 | KVC B1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | 3 |
7 | DAW Schaijk B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 18 | 64 | 12 |
2 | Corridor B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 | 8 |
3 | KVC B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 | 43 | -3 | 6 |
4 | Rietvogels/Euro Girls B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 40 | -10 | 6 |
5 | DDW B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 51 | -19 | 6 |
6 | Springfield B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 42 | -13 | 3 |
7 | Rosolo B2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 60 | -47 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel