Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers C1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 88 | 41 | 47 | 18 |
2 | Spes (M) C1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 84 | 53 | 31 | 16 |
3 | VIOS (O) C1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 63 | 44 | 19 | 12 |
4 | Altior C1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 101 | 63 | 38 | 12 |
5 | Corridor C1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 55 | -20 | 6 |
6 | Be Quick C1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 49 | 79 | -30 | 6 |
7 | Rooi C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 102 | -85 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel