Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Wijdeven, Karin vd | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick C1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 110 | 38 | 72 | 23 |
2 | De Korfrakkers C1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 | 32 | 49 | 19 |
3 | Altior C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 80 | 55 | 25 | 13 |
4 | Korloo C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 63 | 41 | 22 | 13 |
5 | Corridor C1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 57 | -7 | 12 |
6 | Spoordonkse Girls C1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 106 | -82 | 4 |
7 | JES/Klick '15 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 99 | -79 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Kiki | Teamspeler | |
Kapteijns, Julie | Teamspeler | |
Oomes, Noƫlle | Teamspeler | |
Rovers, Mila | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel