Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremers, Maud | Technische staf | Assistent coach |
Loosschilder, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spes (M)/VIOS D1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 117 | 23 | 94 | 19 |
2 | Be Quick D1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 106 | 46 | 60 | 17 |
3 | De Korfrakkers D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 98 | 61 | 37 | 12 |
4 | Korloo D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 64 | 49 | 15 | 12 |
5 | Corridor D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 61 | 65 | -4 | 12 |
6 | Nijnsel D1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 103 | -73 | 4 |
7 | SCMH D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 150 | -129 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel