Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Deursen, Merel van | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 9 | 64 | 11 |
2 | Corridor D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 8 |
3 | Tovido D1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 7 |
4 | Altior D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 6 |
5 | Winty/Vessem D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 38 | -21 | 4 |
6 | Avanti (S)/Celeritas (S) D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 73 | -59 | 2 |
7 | De Korfrakkers D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 102 | -93 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roon, Suus van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel