Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremers, Maud | Technische staf | Hoofd coach |
Loosschilder, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimop (A) D2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 16 |
2 | Corridor D2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 10 | 53 | 16 |
3 | Rooi D1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 11 |
4 | DAKOS D1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 38 | -9 | 6 |
5 | BIO D1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 5 |
6 | DSV D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 |
7 | KVC D4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel