Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremers, Maud | Technische staf | Assistent coach |
Loosschilder, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisco D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 11 |
2 | JES/Klick '15 D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 10 |
3 | Corridor D2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 9 |
4 | DAW Schaijk D3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 5 |
5 | BMC D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 5 |
6 | Rooi D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 2 |
7 | Flash D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 | 11 |
2 | Blauw Wit (Ha) D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 |
3 | Corridor D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 |
4 | KVS '17 D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 5 |
5 | Rooi D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 5 |
6 | JES/Klick '15 D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 |
7 | Korloo D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel