Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremers, Maud | Technische staf | Assistent coach |
Loosschilder, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 14 | 55 | 12 |
2 | Avanti (S)/Celeritas (S) E2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 6 |
3 | JES E1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 6 |
4 | Be Quick E1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 28 | 3 | 6 |
5 | Corridor E1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 4 |
6 | Altior E1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 0 |
7 | DAW Schaijk E2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 69 | -60 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel