Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griensven, Franca van | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Lennie | Technische staf |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18.15 - 19.15 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olland E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 12 |
2 | Prinses Irene E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 6 |
3 | Corridor E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 |
4 | Be Quick E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Cato | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel