Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griensven, Franca van | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Lennie | Technische staf |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18.15 - 19.15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 11 |
2 | Winty/Vessem E2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 7 |
3 | Bladella E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 43 | -30 | 3 |
4 | Spoordonkse Girls E1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olland E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 12 |
2 | Prinses Irene E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 6 |
3 | Corridor E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 |
4 | Be Quick E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Cato | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel