Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Suze | Technische staf | Hoofd coach |
Vorst, Fleur van de | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18.15 - 19.15 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior E4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 11 | |
2 | SCMH E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
3 | Flamingo's (M) E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
4 | Prinses Irene E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 29 | 4 | 4 | |
5 | DAW Schaijk E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 4 | |
6 | De Korfrakkers E6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 4 | |
7 | Corridor E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel