Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Suze | Technische staf | Hoofd coach |
Vorst, Fleur van de | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18.15 - 19.15 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Corridor E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DAW Schaijk E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MOSA '14 E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Prinses Irene E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rooi E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCMH E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel