Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentink, Annette | Technische staf | Hoofd coach |
Coolen, Bianca | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18.15 - 19.15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 8 |
2 | Altior E2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 |
3 | Rooi E1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
4 | Flamingo's (M) E2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 16 | 44 | 12 |
2 | BMC E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 6 |
3 | Be Quick E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 4 |
4 | Corridor E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Myrthe Van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel