Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremers, Maud | Technische staf | Hoofd coach |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18.15 - 19.15 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corridor E3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 9 |
2 | Flash E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 |
3 | DAW Schaijk E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 4 |
4 | Rooi E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiekema, Louen Liz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel