Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 174 | 41 | 133 | 12 |
2 | BMC F1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | 75 | 4 | 11 |
3 | Rosolo F2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 64 | 87 | -23 | 8 |
4 | KVC F2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 41 | 96 | -55 | 5 |
5 | Corridor F1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 33 | -9 | 4 |
6 | OJC '98 F1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 42 | 92 | -50 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Cato | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel