Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diosa 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Arcus |
Adres | Campuslaan 14 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-3000305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 1 - Diosa 1 | 23 nov. 2008 | 10 - 8 |
Diosa 1 - Corridor 1 | 25 jan. 2009 | 13 - 11 |
Diosa 1 - Corridor 1 | 28 nov. 2021 | 8 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diosa 1 | Corridor 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 45 |
Uit gewonnen | 32 | 44 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoort, Janne van der | Teamspeler | |
Deursen, Iris van | Teamspeler | |
Hopkins, Kayley | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Teamspeler | |
Kremers, Maud | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Maasakkers, Daphne van | Teamspeler | |
Pos, Allard | Technische staf | Hoofd coach |
Swinkels, Eline | Teamspeler | |
Verstappen, Femke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Albert | Technische staf | |
Haren, Tessa van | Teamspeler | |
Haren, Tessa van | Technische staf | |
Kuijpers, Hilde | Teamspeler | |
Kuijpers, Myrna | Teamspeler | |
Peters, Rachel | Teamspeler | |
Thelosen, Floor | Teamspeler | |
Theunissen, Britt | Teamspeler | |
Thijssen, Denise | Teamspeler | |
Thijssen, Kim | Technische staf | |
Thijssen, Kim | Teamspeler |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel