Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg F1 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anton) van de Vijver | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg F1 | Corridor F1 |
Thuis gewonnen | 62 | 14 |
Uit gewonnen | 57 | 10 |
% gewonnen | 79% | 34% |
% thuis gewonnen | 81% | 40% |
% uit gewonnen | 78% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel