Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rooi C1 |
Accommodatienaam | De Streepen |
Adres | Laan van Henkenshage 5 |
Plaats | 5492BH SINT-OEDENRODE |
Telefoonnummer | 0413-475909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rooi C1 - Corridor C1 | 14 nov. 2009 | 9 - 0 |
Corridor C1 - Rooi C1 | 16 jan. 2010 | 3 - 7 |
Corridor C1 - Rooi C1 | 15 dec. 2012 | 1 - 6 |
Rooi C1 - Corridor C1 | 2 mrt. 2013 | 8 - 0 |
Corridor C1 - Rooi C1 | 22 nov. 2014 | 3 - 6 |
Rooi C1 - Corridor C1 | 24 jan. 2015 | 6 - 4 |
Corridor C1 - Rooi C1 | 19 dec. 2015 | 3 - 5 |
Rooi C1 - Corridor C1 | 27 feb. 2016 | 7 - 2 |
Corridor C1 - Rooi C1 | 19 mrt. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rooi C1 | Corridor C1 |
Thuis gewonnen | 51 | 41 |
Uit gewonnen | 37 | 31 |
% gewonnen | 59% | 43% |
% thuis gewonnen | 68% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Kiki | Teamspeler | |
Kapteijns, Julie | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Oomes, Noƫlle | Teamspeler | |
Rovers, Mila | Teamspeler | |
Wijdeven, Karin vd | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk- v. Dooren, Ilse van | Technische staf | |
Koning, Siegrid de | Technische staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel