Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor C1 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sam) Bosma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS (O) C1 - Corridor C1 | 21 dec. 2019 | 8 - 4 |
Corridor C1 - VIOS (O) C1 | 1 feb. 2020 | 5 - 6 |
Corridor C1 - VIOS (O) C1 | 27 nov. 2021 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor C1 | VIOS (O) C1 |
Thuis gewonnen | 38 | 46 |
Uit gewonnen | 28 | 40 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lieke van de | Teamspeler | |
Coopmans, Mayke | Technische staf | |
Evers, Julie | Teamspeler | |
Haage, Julie | Teamspeler | |
Hoeve, Meike | Technische staf | |
Houtepen, Else | Teamspeler | |
Jacobs, Fiene | Teamspeler | |
Vossen, Lizzy van | Teamspeler | |
Wenting, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel