Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor B1 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ilse) Swinkels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor B1 - KVC B2 | 12 dec. 2009 | 4 - 3 |
KVC B2 - Corridor B1 | 20 feb. 2010 | 2 - 8 |
Corridor B1 - KVC B2 | 27 nov. 2021 | 3 - 5 |
KVC B2 - Corridor B1 | 5 feb. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor B1 | KVC B2 |
Thuis gewonnen | 46 | 17 |
Uit gewonnen | 40 | 20 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 51% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Merle | Teamspeler | |
Dommelen, Aniek van | Teamspeler | |
Groenen, Tess | Teamspeler | |
Janssen, Juul | Teamspeler | |
Liebrand, Imme | Teamspeler | |
Sleddens, Janne | Technische staf | Hoofd coach |
Verhoeven, Lotte | Teamspeler | |
Wijdeven, Lieke van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Meike | Teamspeler | |
Deursen, Sam van | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Suze | Teamspeler | |
Kapteijns, Lynn | Teamspeler | |
Kemper, Femke | Teamspeler | |
Reinten, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel