Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor F1 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Renate) Kuijpers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor F1 - KVC F2 | 23 apr. 2022 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor F1 | KVC F2 |
Thuis gewonnen | 18 | 18 |
Uit gewonnen | 13 | 22 |
% gewonnen | 27% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 38% |
% uit gewonnen | 23% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dingenen, Britt van | Teamspeler | |
Verhagen, Els | Technische staf | Hoofd coach |
Visser, Lian | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griensven, Franca van | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Cato | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel