Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altior A2 |
Accommodatienaam | Droevendaal |
Adres | Droevendaal 1 |
Plaats | 5473BH HEESWIJK-DINTHER |
Telefoonnummer | 06-22185274 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor A1 - Altior A2 | 9 sep. 2017 | 10 - 3 |
Altior A2 - Corridor A1 | 9 okt. 2021 | 13 - 10 |
Altior A2 - Corridor A1 | 23 apr. 2022 | 10 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altior A2 | Corridor A1 |
Thuis gewonnen | 23 | 48 |
Uit gewonnen | 22 | 29 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Hurk, Linn van den | Teamspeler | |
Krayo, Caeley | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler | |
Schoonen, Floor | Technische staf | Hoofd coach |
Wilken, Bibi | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelsteen, Floor | Teamspeler | |
Goijaarts, Marleen | Teamspeler | |
Heijden, Loïs van der | Teamspeler | |
Kuijs, Evie | Technische staf | Hoofd coach |
Meerakker, Floor van de | Teamspeler | |
Schijndel, Eva van | Teamspeler | |
Schijndel, Mijke van | Technische staf | Assistent coach |
Steenbergen, Sterre van | Teamspeler | |
Ven, Marit van de | Teamspeler | |
Vos, Carmi | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel