Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NDZW MW1 |
Accommodatienaam | Haarsteeg |
Adres | Priemsteeg 31 |
Plaats | 5251CW VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-5113926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linsey) Parijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NDZW MW1 - Corridor MW1 | 10 mei 2022 | 5 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NDZW MW1 | Corridor MW1 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 20 | 31 |
% gewonnen | 43% | 68% |
% thuis gewonnen | 43% | 69% |
% uit gewonnen | 42% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders-van Maasakkers, Corine | Teamspeler | |
Beekx-Doesburg, Saskia | Teamspeler | |
Berk- v. Dooren, Ilse van | Teamspeler | |
Beurskens, Eefje | Teamspeler | |
Beurskens, Hanneke | Teamspeler | |
Cornelissen, Martine | Teamspeler | |
Jansen, Faaike | Teamspeler | |
Koning, Siegrid de | Teamspeler | |
Neggers, Anke | Teamspeler | |
Swinkels, Ilse | Teamspeler | |
Thomassen-Beurskens, Marleen | Teamspeler | |
Wijdeven, Karin vd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel