Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor 1 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcia) Zweden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 1 - Olland 1 | 20 okt. 2019 | 7 - 10 |
Corridor 1 - Olland 1 | 4 okt. 2020 | 7 - 13 |
Olland 1 - Corridor 1 | 10 okt. 2021 | 9 - 9 |
Corridor 1 - Olland 1 | 22 mei 2022 | 14 - 6 |
Olland 1 - Corridor 1 | 9 okt. 2022 | 4 - 16 |
Corridor 1 - Olland 1 | 14 mei 2023 | 19 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor 1 | Olland 1 |
Thuis gewonnen | 66 | 68 |
Uit gewonnen | 52 | 47 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Kim van | Teamspeler | |
Brink, Ronald van den | Technische staf | Assistent coach |
Broeren, Robin | Teamspeler | |
Broeren, Tessa | Teamspeler | |
Dortmans, Indy | Overige staf | |
Geffen, Kelly van | Teamspeler | |
Heertum, Tatum van | Teamspeler | |
Kluijtmans, Mette | Overige staf | |
Koning, Lisa de | Teamspeler | |
Konings, Pleun | Teamspeler | |
Rijbroek, Chantal van | Teamspeler | |
Sande, Amber van de | Overige staf | |
Sangen, Coen van der | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoort, Janne van der | Teamspeler | |
Beemsterboer, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Deursen, Iris van | Teamspeler | |
Hopkins, Kayley | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Teamspeler | |
Kremers, Maud | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Reinten, Marit | Teamspeler | |
Scheepers, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel