Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor 1 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wim) vd Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 1 - SVOC '01 1 | 19 okt. 2008 | 14 - 14 |
SVOC '01 1 - Corridor 1 | 24 mei 2009 | 13 - 8 |
SVOC '01 1 - Corridor 1 | 22 sep. 2016 | 10 - 15 |
SVOC '01 1 - Corridor 1 | 15 okt. 2017 | 11 - 11 |
Corridor 1 - SVOC '01 1 | 1 mei 2018 | 15 - 17 |
SVOC '01 1 - Corridor 1 | 13 okt. 2019 | 14 - 3 |
SVOC '01 1 - Corridor 1 | 13 sep. 2020 | 16 - 5 |
SVOC '01 1 - Corridor 1 | 16 okt. 2022 | 10 - 11 |
Corridor 1 - SVOC '01 1 | 21 mei 2023 | 7 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor 1 | SVOC '01 1 |
Thuis gewonnen | 65 | 86 |
Uit gewonnen | 51 | 88 |
% gewonnen | 41% | 61% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Maud | Teamspeler | |
Bruijn, Feline de | Teamspeler | |
Classens, Maud | Teamspeler | |
Hanraets, Marly | Teamspeler | |
Messerschmidt, Luuk | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Kiki de | Teamspeler | |
Nabben, Elien | Teamspeler | |
Strijbos, Brigitte | Overige staf | Teammanager |
Vroemen, Indy | Teamspeler | |
Vroemen, Melanie | Technische staf | Assistent coach |
Weijs, Quinty | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoort, Janne van der | Teamspeler | |
Bosma, Sam | Teamspeler | |
Deursen, Iris van | Teamspeler | |
Hopkins, Kayley | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Teamspeler | |
Kremers, Maud | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Reinten, Marit | Teamspeler | |
Spelbrink, Werner | Technische staf | Hoofd coach |
Wilken, Bibi | Teamspeler |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel