Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor 2 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Poldervaart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 2 - SVOC '01 2 | 18 okt. 2009 | 6 - 7 |
SVOC '01 2 - Corridor 2 | 24 mei 2010 | 4 - 4 |
Corridor 2 - SVOC '01 2 | 12 sep. 2010 | 12 - 10 |
SVOC '01 2 - Corridor 2 | 17 apr. 2011 | 5 - 6 |
SVOC '01 2 - Corridor 2 | 13 sep. 2020 | 13 - 6 |
SVOC '01 2 - Corridor 2 | 16 okt. 2022 | 9 - 7 |
Corridor 2 - SVOC '01 2 | 21 mei 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor 2 | SVOC '01 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 59 |
Uit gewonnen | 53 | 40 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Classens, Inge | Technische staf | Hoofd coach |
Einden, Famke van den | Technische staf | Assistent coach |
Flinsenberg, Kim | Overige staf | Overige functie |
Gerrits, Sanne | Overige staf | Overige functie |
Geurts, Joƫlle | Technische staf | Assistent coach |
Jans-Beken, Bo | Teamspeler | |
Messerschmidt, Luuk | Overige staf | Overige functie |
Philipsen, Iris | Teamspeler | |
Reintjes, Amke | Teamspeler | |
Steeghs, Nieke | Overige staf | Overige functie |
Strijbos, Brigitte | Overige staf | Teammanager |
Strijbos, Moniek | Overige staf | Overige functie |
Strijbos, Moniek | Teamspeler | |
Tacken, Sanne | Teamspeler | |
Versteegen, Mirte | Technische staf | Assistent coach |
Weijs, Fenne | Teamspeler | |
Weijs, Fenne | Teamspeler | |
Zanders, Bente | Overige staf | Overige functie |
Zanders, Maud | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Bouwdewijns, Jente | Teamspeler | |
Gastel-Van Rulo, Lotte van | Teamspeler | |
Hurk, Britt van den | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Hoofd coach |
Mennen, Jennifer | Teamspeler | |
Pijnenburg, Lynn | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler | |
Schoonen, Floor | Teamspeler | |
Swinkels, Lenneke | Teamspeler | |
Wilken, Bibi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel