Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor 2 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leonie) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH 2 - Corridor 2 | 26 nov. 2006 | 3 - 10 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 28 jan. 2007 | 7 - 6 |
SCMH 2 - Corridor 2 | 27 sep. 2009 | 4 - 5 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 25 apr. 2010 | 8 - 8 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 7 okt. 2012 | 8 - 6 |
SCMH 2 - Corridor 2 | 12 mei 2013 | 6 - 7 |
SCMH 2 - Corridor 2 | 29 sep. 2013 | 7 - 6 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 21 apr. 2014 | 9 - 7 |
SCMH 2 - Corridor 2 | 9 sep. 2014 | 12 - 17 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 6 apr. 2015 | 8 - 11 |
SCMH 2 - Corridor 2 | 13 sep. 2015 | 6 - 10 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 10 apr. 2016 | 12 - 5 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 3 okt. 2021 | 2 - 3 |
SCMH 2 - Corridor 2 | 15 mei 2022 | 12 - 9 |
SCMH 2 - Corridor 2 | 9 okt. 2022 | 12 - 7 |
Corridor 2 - SCMH 2 | 14 mei 2023 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor 2 | SCMH 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 62 |
Uit gewonnen | 52 | 53 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Eva van den | Technische staf | Assistent coach |
Broek, Dinfy van den | Teamspeler | |
Delst, Ilse van | Technische staf | Assistent coach |
Hees, Guusje van | Teamspeler | |
Heijink, Elisa | Teamspeler | |
Hoof, Henk van | Technische staf | Hoofd coach |
Joosten, Jannie | Teamspeler | |
Manders, Marianne | Technische staf | Assistent coach |
Schepens, Lieke | Teamspeler | |
Steen, Marja van | Teamspeler | |
Velden, Carla van der | Teamspeler | |
Velden, Pien van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Deursen, Merel van | Teamspeler | |
Gastel-Van Rulo, Lotte van | Teamspeler | |
Groos, May | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Mennen, Jennifer | Teamspeler | |
Pijnenburg, Lynn | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler | |
Schampers, Sabien | Teamspeler | |
Schoonen, Floor | Teamspeler | |
Spelbrink, Werner | Technische staf | Hoofd coach |
Swinkels, Lenneke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel