Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS/Spes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Milsbeek |
Adres | Zwarteweg 85 |
Plaats | 6596MJ MILSBEEK |
Telefoonnummer | 0485-517195 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Schallenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 2 - VIOS 3 | 23 okt. 2022 | 10 - 5 |
VIOS 3 - Corridor 2 | 4 jun. 2023 | 16 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS 3 | Corridor 2 |
Thuis gewonnen | 47 | 63 |
Uit gewonnen | 39 | 52 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 72% | 51% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Bouwdewijns, Jente | Teamspeler | |
Gastel-Van Rulo, Lotte van | Teamspeler | |
Hurk, Britt van den | Teamspeler | |
Hurk, Linn van den | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Hoofd coach |
Mennen, Jennifer | Teamspeler | |
Pijnenburg, Lynn | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler | |
Schoonen, Floor | Teamspeler | |
Swinkels, Lenneke | Teamspeler | |
Wilken, Bibi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Harald van | Technische staf | Hoofd coach |
Hopmans, Mendy | Teamspeler | |
Janssen, Amber | Teamspeler | |
Janssen, Tessa | Teamspeler | |
Leur, Mila van | Teamspeler | |
Rutten, Emma | Teamspeler | |
Saedt, Lisa | Teamspeler | |
Vissers, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel