Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spes (M)/VIOS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Milsbeek |
Adres | Zwarteweg 85 |
Plaats | 6596MJ MILSBEEK |
Telefoonnummer | 0485-517195 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 2 - VIOS 3 | 23 okt. 2022 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS 3 | Corridor 2 |
Thuis gewonnen | 46 | 63 |
Uit gewonnen | 37 | 52 |
% gewonnen | 63% | 47% |
% thuis gewonnen | 73% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Deursen, Merel van | Teamspeler | |
Gastel-Van Rulo, Lotte van | Teamspeler | |
Groos, May | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Mennen, Jennifer | Teamspeler | |
Pijnenburg, Lynn | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler | |
Schampers, Sabien | Teamspeler | |
Schoonen, Floor | Teamspeler | |
Spelbrink, Werner | Technische staf | Hoofd coach |
Swinkels, Lenneke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Harald van | Technische staf | Hoofd coach |
Hanegraaf, Noreen | Technische staf | |
Hoeve, Meike | Teamspeler | |
Hopmans, Mendy | Teamspeler | |
Janssen, Amber | Teamspeler | |
Janssen, Tessa | Teamspeler | |
Megen, Mila van | Teamspeler | |
Ostendorp, Ida | Teamspeler | |
Rutten, Emma | Teamspeler | |
Saedt, Lisa | Teamspeler | |
Stoffelen, Mara | Teamspeler | |
Vissers, Fleur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel