Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bladella 1 |
Accommodatienaam | De Smagtenbocht |
Adres | Egyptischedijk 11 |
Plaats | 5531NE BLADEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Héléne) Rijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor 1 - Bladella 1 | 26 sep. 2013 | 16 - 9 |
Corridor 1 - Bladella 1 | 20 sep. 2015 | 13 - 6 |
Bladella 1 - Corridor 1 | 17 apr. 2016 | 8 - 9 |
Corridor 1 - Bladella 1 | 9 okt. 2016 | 9 - 11 |
Bladella 1 - Corridor 1 | 14 mei 2017 | 8 - 8 |
Bladella 1 - Corridor 1 | 8 sep. 2019 | 11 - 3 |
Corridor 1 - Bladella 1 | 27 okt. 2019 | 5 - 13 |
Bladella 1 - Corridor 1 | 27 sep. 2020 | 10 - 4 |
Corridor 1 - Bladella 1 | 12 sep. 2021 | 6 - 14 |
Bladella 1 - Corridor 1 | 31 okt. 2021 | 12 - 5 |
Bladella 1 - Corridor 1 | 29 sep. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bladella 1 | Corridor 1 |
Thuis gewonnen | 73 | 66 |
Uit gewonnen | 66 | 53 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoort, Janne van der | Teamspeler | |
Beemsterboer, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Deursen, Iris van | Teamspeler | |
Hopkins, Kayley | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Teamspeler | |
Hurk, Linn van den | Teamspeler | |
Kremers, Maud | Teamspeler | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Reinten, Marit | Teamspeler | |
Scheepers, Sanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Marco | Technische staf | Hoofd coach |
Bontjer, Pleun | Teamspeler | |
Cools, Anouk | Teamspeler | |
Daniëls, Inge | Teamspeler | |
Huybregts, Diede | Teamspeler | |
Janssen, Lenne | Teamspeler | |
Koolen, Jinke | Teamspeler | |
Koolen, Julia | Teamspeler | |
Wouters, Iris | Teamspeler |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel