Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW Schaijk E3 |
Accommodatienaam | De Eeght |
Adres | Bossestraat 8 |
Plaats | 5374HT SCHAIJK |
Telefoonnummer | 0486-461927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Juulke) Megens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor E3 - DAW Schaijk E3 | 14 jan. 2023 | 3 - 2 |
DAW Schaijk E3 - Corridor E3 | 18 mrt. 2023 | 7 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW Schaijk E3 | Corridor E3 |
Thuis gewonnen | 25 | 10 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 41% | 71% |
% thuis gewonnen | 43% | 71% |
% uit gewonnen | 38% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Sia van | Teamspeler | |
Kremers, Maud | Technische staf | Assistent coach |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Wiekema, Louen Liz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Elin van | Teamspeler | |
Geurts, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Britt van den | Teamspeler | |
Son, Noa van | Teamspeler | |
Son, Sandra van | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Suze | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel