Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's (M) E2 |
Accommodatienaam | De Klumper |
Adres | Papenhoef 2 |
Plaats | 5737BS LIESHOUT |
Telefoonnummer | 0499-421777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flamingo's (M) E2 - Corridor E2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's (M) E2 | Corridor E2 |
Thuis gewonnen | 30 | 10 |
Uit gewonnen | 24 | 9 |
% gewonnen | 52% | 33% |
% thuis gewonnen | 56% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentink, Annette | Technische staf | |
Coolen, Bianca | Technische staf | |
Heijden, Myrthe Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Maud | Technische staf | |
Daniƫls, Linde | Technische staf | |
Willems, Merle | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel