Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's (M) E2 |
Accommodatienaam | De Klumper |
Adres | Papenhoef 2 |
Plaats | 5737BS LIESHOUT |
Telefoonnummer | 0499-421777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flamingo's (M) E2 - Corridor E2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 6 |
Corridor E2 - Flamingo's (M) E2 | 1 apr. 2023 | 16 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's (M) E2 | Corridor E2 |
Thuis gewonnen | 30 | 12 |
Uit gewonnen | 24 | 9 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 41% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel