Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korloo E1 |
Accommodatienaam | Gymzaal Loosbroek |
Adres | Dorpsstraat 44 |
Plaats | 5471NB LOOSBROEK |
Telefoonnummer | 0413-229645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sille) van der Wielen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korloo E1 - Corridor E3 | 21 jan. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korloo E1 | Corridor E3 |
Thuis gewonnen | 49 | 7 |
Uit gewonnen | 46 | 5 |
% gewonnen | 55% | 63% |
% thuis gewonnen | 56% | 70% |
% uit gewonnen | 55% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremers, Maud | Technische staf | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | |
Wiekema, Louen Liz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Esmee van den | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Simone | Teamspeler | |
Grinsven, Indy van | Teamspeler | |
Habraken, Lot | Teamspeler | |
Habraken-Van Houtum, Nicole | Technische staf | |
Kanters, Senne | Technische staf | |
Locht, Fieke van der | Technische staf | |
Stevens, Zoƫ | Teamspeler |
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel