Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor E3 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Britt) van den Hurk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korloo E1 - Corridor E3 | 21 jan. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor E3 | Korloo E1 |
Thuis gewonnen | 8 | 50 |
Uit gewonnen | 8 | 48 |
% gewonnen | 69% | 56% |
% thuis gewonnen | 72% | 56% |
% uit gewonnen | 66% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Esmee van den | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Simone | Teamspeler | |
Grinsven, Indy van | Teamspeler | |
Habraken, Lot | Teamspeler | |
Habraken-Van Houtum, Nicole | Technische staf | |
Kanters, Senne | Technische staf | |
Locht, Fieke van der | Technische staf | |
Stevens, Zoƫ | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremers, Maud | Technische staf | |
Kuijpers, Renate | Technische staf | |
Wiekema, Louen Liz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel