Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor E2 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Renate) Kuijpers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altior E2 - Corridor E2 | 20 dec. 2014 | 8 - 2 |
Corridor E2 - Altior E2 | 7 mrt. 2015 | 3 - 6 |
Altior E2 - Corridor E2 | 21 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor E2 | Altior E2 |
Thuis gewonnen | 10 | 49 |
Uit gewonnen | 9 | 42 |
% gewonnen | 33% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Loïs van der | Technische staf | Hoofd coach |
Hooft, Suus van | Teamspeler | |
Ven, Marit van de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentink, Annette | Technische staf | |
Coolen, Bianca | Technische staf | |
Heijden, Myrthe Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel