Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor E1 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.W. (Maud) Schalken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korloo E2 - Corridor E1 | 21 jan. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor E1 | Korloo E2 |
Thuis gewonnen | 27 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 36% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heck, Dominthe van | Technische staf | |
Heijden, Lot van der | Teamspeler | |
Lanen, Veerle van | Teamspeler | |
Langenhuizen, Tess | Teamspeler | |
Langenhuizen-Bloksma, Rianne | Technische staf | |
Langens, Amy | Teamspeler | |
Roefs, Lente | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griensven, Franca van | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Cato | Teamspeler | |
Jonker, Lennie | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel