Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick B2 |
Accommodatienaam | Rodenborch Hal |
Adres | Rietpad 4 |
Plaats | 5245PE ROSMALEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Angela) van Schijndel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor B2 - Be Quick B2 | 14 jan. 2023 | 6 - 4 |
Be Quick B2 - Corridor B2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick B2 | Corridor B2 |
Thuis gewonnen | 22 | 5 |
Uit gewonnen | 15 | 6 |
% gewonnen | 23% | 84% |
% thuis gewonnen | 27% | 83% |
% uit gewonnen | 19% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Elian van | Teamspeler | |
Dielissen, Renske | Teamspeler | |
Doelen, Liede van der | Technische staf | |
Doelen, Quinty van der | Teamspeler | |
Heertum, Laura v | Technische staf | |
Heesakkers, Eva | Teamspeler | |
Reefs, Sanne | Technische staf | |
Vorstenbosch, Donna | Teamspeler | |
Vos, Renata | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel