Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC B1 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tanea) Faes-Daniƫls | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC B1 - Corridor B1 | 21 jan. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC B1 | Corridor B1 |
Thuis gewonnen | 62 | 49 |
Uit gewonnen | 54 | 43 |
% gewonnen | 69% | 57% |
% thuis gewonnen | 72% | 61% |
% uit gewonnen | 65% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Meike | Teamspeler | |
Deursen, Sam van | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Suze | Teamspeler | |
Kapteijns, Lynn | Teamspeler | |
Reinten, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Marieke van den | Technische staf | Hoofd coach |
Borne, Neele van den | Teamspeler | |
Ensing, Manouk | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Technische staf | Assistent coach |
Geerts, Evi | Teamspeler | |
Liebregts, Lin | Teamspeler | |
Lint, Daantje van | Teamspeler | |
Roijmans, Imke | Teamspeler | |
Rombouts, Olivia | Teamspeler | |
Vosters, Imme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel