Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor B1 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Siegrid) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC B1 - Corridor B1 | 21 jan. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor B1 | KVC B1 |
Thuis gewonnen | 50 | 63 |
Uit gewonnen | 44 | 55 |
% gewonnen | 56% | 68% |
% thuis gewonnen | 60% | 71% |
% uit gewonnen | 52% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Marieke van den | Technische staf | Hoofd coach |
Borne, Neele van den | Teamspeler | |
Ensing, Manouk | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Technische staf | Assistent coach |
Geerts, Evi | Teamspeler | |
Liebregts, Lin | Teamspeler | |
Lint, Daantje van | Teamspeler | |
Roijmans, Imke | Teamspeler | |
Rombouts, Olivia | Teamspeler | |
Vosters, Imme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Meike | Teamspeler | |
Deursen, Sam van | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Suze | Teamspeler | |
Kapteijns, Lynn | Teamspeler | |
Reinten, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel