Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor B1 |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-472855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.S.M. (Kayley) Hopkins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor B1 - VMS '21 B1 | 12 nov. 2011 | 2 - 7 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 14 jan. 2012 | 3 - 4 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 17 dec. 2022 | 7 - 4 |
Corridor B1 - VMS '21 B1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor B1 | VMS '21 B1 |
Thuis gewonnen | 50 | 49 |
Uit gewonnen | 44 | 52 |
% gewonnen | 56% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Joƫlle | Technische staf | Assistent coach |
Braak, Mila van de | Teamspeler | |
Broek, Evi van den | Teamspeler | |
Broek, Kim van den | Teamspeler | |
Bruggen, Lise van der | Teamspeler | |
Ekart, Anouk van den | Teamspeler | |
Hal, Britt van | Teamspeler | |
Heuvel, Janne van den | Teamspeler | |
Hurk, Linda van de | Technische staf | Hoofd coach |
Leideritz, Jade | Teamspeler | |
Verwegen, Jente | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Meike | Teamspeler | |
Deursen, Sam van | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Suze | Teamspeler | |
Kapteijns, Lynn | Teamspeler | |
Reinten, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel