Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor F1 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ilse) Swinkels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor F1 - SDO (V) F2 | 13 mei 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor F1 | SDO (V) F2 |
Thuis gewonnen | 20 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Empel, Kaya van | Teamspeler | |
Giroldi-van Oeffelen, Dorien | Technische staf | Hoofd coach |
Peelen, Minke | Technische staf | Hoofd coach |
Pot, Eline | Teamspeler | |
Tholen, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hakvoort, Susanne | Technische staf | |
Kuijpers, Renate | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel