Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijnsel E1 |
Accommodatienaam | Den Eimert |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 5492NM SINT-OEDENRODE |
Telefoonnummer | 0413-474067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bibi) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nijnsel E1 - Corridor E3 | 13 mei 2023 | 4 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijnsel E1 | Corridor E3 |
Thuis gewonnen | 52 | 7 |
Uit gewonnen | 37 | 6 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Sia van | Teamspeler | |
Kremers, Maud | Technische staf | Hoofd coach |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Wiekema, Louen Liz | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gastel, Liz van | Teamspeler | |
Gastel, Tess van | Teamspeler | |
Heijden, Chadée van der | Teamspeler | |
Zutphen, Yvonne van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel