Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick E4 |
Accommodatienaam | 't Duintje |
Adres | Duyn en Daelseweg 16 A |
Plaats | 5391EE NULAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nina) Romme | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor E3 - Be Quick E4 | 22 apr. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick E4 | Corridor E3 |
Thuis gewonnen | 17 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Sia van | Teamspeler | |
Kremers, Maud | Technische staf | Hoofd coach |
Kuijpers, Renate | Technische staf | Assistent coach |
Wiekema, Louen Liz | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sophie van | Technische staf | |
Boogaard, Diede vd | Teamspeler | |
Janssen, Manon | Technische staf | |
Kerkhof, Marie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel