Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor B1 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Siegrid) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 24 sep. 2005 | 3 - 5 |
Corridor B1 - VMS '21 B1 | 19 nov. 2005 | 11 - 3 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 21 jan. 2006 | 2 - 8 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 2 apr. 2011 | 5 - 4 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 17 sep. 2011 | 8 - 4 |
Corridor B1 - VMS '21 B1 | 28 apr. 2012 | 8 - 5 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 28 mrt. 2015 | 6 - 1 |
Corridor B1 - VMS '21 B1 | 22 sep. 2018 | 3 - 3 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 11 sep. 2021 | 8 - 5 |
Corridor B1 - VMS '21 B1 | 17 sep. 2022 | 5 - 12 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 8 okt. 2022 | 4 - 2 |
Corridor B1 - VMS '21 B1 | 13 mei 2023 | 3 - 12 |
VMS '21 B1 - Corridor B1 | 16 mei 2023 | 18 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor B1 | VMS '21 B1 |
Thuis gewonnen | 60 | 80 |
Uit gewonnen | 51 | 58 |
% gewonnen | 51% | 59% |
% thuis gewonnen | 55% | 68% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Joƫlle | Technische staf | Assistent coach |
Braak, Mila van de | Teamspeler | |
Broek, Evi van den | Teamspeler | |
Broek, Kim van den | Teamspeler | |
Bruggen, Lise van der | Teamspeler | |
Ekart, Anouk van den | Teamspeler | |
Hal, Britt van | Teamspeler | |
Heuvel, Janne van den | Teamspeler | |
Hurk, Linda van de | Technische staf | Hoofd coach |
Leideritz, Jade | Teamspeler | |
Verwegen, Jente | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Meike | Teamspeler | |
Deursen, Sam van | Teamspeler | |
Hopkins, Megan | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Suze | Teamspeler | |
Kapteijns, Lynn | Teamspeler | |
Reinten, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Anne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel