Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vessem/Winty B1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lille |
Adres | Jan Smuldersstraat 54 |
Plaats | 5512AZ VESSEM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laura) van Riet | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vessem B1 | Corridor B2 |
Thuis gewonnen | 62 | 4 |
Uit gewonnen | 55 | 2 |
% gewonnen | 51% | 60% |
% thuis gewonnen | 54% | 80% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Marco | Technische staf | |
Broek, Liz van den | Overige staf | Teammanager |
Hakkens, Evi | Teamspeler | |
Hakkens, Isa | Teamspeler | |
Hout, Tatum van | Teamspeler | |
Veraa, Lieke | Technische staf | |
Willems, Nina | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel