Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick B2 |
Accommodatienaam | 't Duintje |
Adres | Duyn en Daelseweg 16 A |
Plaats | 5391EE NULAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Angela) van Schijndel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick B2 - Corridor B2 | 20 mei 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick B2 | Corridor B2 |
Thuis gewonnen | 43 | 4 |
Uit gewonnen | 36 | 2 |
% gewonnen | 38% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 80% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Elian van | Teamspeler | |
Dielissen, Renske | Teamspeler | |
Doelen, Liede van der | Technische staf | |
Doelen, Quinty van der | Teamspeler | |
Heertum, Laura v | Technische staf | |
Heesakkers, Eva | Teamspeler | |
Reefs, Sanne | Technische staf | |
Vorstenbosch, Donna | Teamspeler | |
Vos, Renata | Teamspeler | |
Wijers, Yvon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel