Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor B2 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anke) Neggers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor B2 - Flamingo's (M) B1 | 13 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor B2 | Flamingo's (M) B1 |
Thuis gewonnen | 4 | 44 |
Uit gewonnen | 2 | 41 |
% gewonnen | 60% | 40% |
% thuis gewonnen | 80% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Floor van der | Teamspeler | |
Beestman, Mara | Teamspeler | |
Beestman-van Veggel, Mendy | Technische staf | |
Bekx, Julia | Teamspeler | |
Boers, Annemarie | Technische staf | |
Gilsing, Jade | Teamspeler | |
Gogh, Nina van | Teamspeler | |
Linden, Yara van der | Teamspeler | |
Ven-Leenders, Lizette v/d | Technische staf | |
Vereijken, Noa | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel