Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corridor B2 |
Accommodatienaam | Breugel |
Adres | Van Gentlaan 2 a |
Plaats | 5694SC SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 06-27310670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ilse) van Berk- v. Dooren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corridor B2 - KVC B1 | 1 okt. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corridor B2 | KVC B1 |
Thuis gewonnen | 4 | 75 |
Uit gewonnen | 2 | 69 |
% gewonnen | 60% | 64% |
% thuis gewonnen | 80% | 67% |
% uit gewonnen | 40% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Marieke van den | Technische staf | Hoofd coach |
Borne, Marieke van den | Overige staf | Teammanager |
Borne, Neele van den | Teamspeler | |
Ensing, Manouk | Teamspeler | |
Geerts, Dinette | Technische staf | Hoofd coach |
Geerts, Evi | Teamspeler | |
Liebregts, Lin | Teamspeler | |
Lint, Daantje van | Teamspeler | |
Roijmans, Imke | Teamspeler | |
Rombouts, Olivia | Teamspeler | |
Vosters, Imme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Roon, Suus van | Teamspeler | |
Vorst, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging "De Corridor"
van Gentlaan 2a
5694 SC Son en Breugel